| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | HC Zubr Přerov | 36 | 32 | 2 | 2 | 252:86 | 66 |
| 2. | ![]() | HC RT TORAX Poruba | 36 | 29 | 3 | 4 | 228:79 | 61 |
| 3. | ![]() | HK Mladí Draci Šumperk | 36 | 21 | 3 | 12 | 166:122 | 45 |
| 4. | ![]() | LHK Jestřábi Prostějov | 36 | 15 | 6 | 15 | 151:154 | 36 |
| 5. | ![]() | SHK Hodonín | 36 | 14 | 5 | 17 | 139:155 | 33 |
| 6. | ![]() | HC Uherské Hradiště | 36 | 12 | 4 | 20 | 128:173 | 28 |
| 7. | ![]() | HC Slezan Opava | 36 | 12 | 3 | 21 | 115:175 | 27 |
| 8. | ![]() | HC Frýdek-Místek | 36 | 11 | 4 | 21 | 126:158 | 26 |
| 9. | ![]() | SK Karviná | 36 | 8 | 5 | 23 | 104:187 | 21 |
| 10. | ![]() | HC Orlová | 36 | 7 | 3 | 26 | 98:218 | 17 |
07.05.
V rozpisu ledu naleznete aktuální rozpis tréninků letní přípravy 2012.
Redakce
![]() | Ondruch Jiří | 18.05. | 14 let | ![]() |
| Ovčaři Jakub | 25.05. | 14 let | ||
| Pniok Jakub | 29.05. | 18 let | ||
| Pniok Ondřej | 29.05. | 18 let | ||
| Gabzdyl Ondřej | 31.05. | 13 let | ||
| Zíka Tomáš | 05.06. | 16 let |
























