| # | jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieslar Ondřej | 15 | 900 | 583 | 70 | 513 | 88% | 0 | 0 | 2 | |
| Kijasová Barbora | 11 | 610 | 362 | 56 | 306 | 85% | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Dvořáková Bára | 12 | 372 | 240 | 32 | 208 | 87% | 1 | 0 | 0 |
| Zíka Tomáš | 26 | 298 | 180 | 30 | 150 | 83% | 0 | 0 | 0 |

| # | jméno | P | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pniok Jakub | U | 30 | 8 | 13 | 21 | 16 | |
| Pniok Ondřej | U | 33 | 10 | 9 | 19 | 20 | |
| Šmíd Jan | U | 24 | 13 | 4 | 17 | 33 | |
| Brél Richard | U | 24 | 9 | 8 | 17 | 8 | |
| Orság Radek | O | 35 | 11 | 5 | 16 | 48 | |
| Wolek Tomáš | U | 34 | 11 | 4 | 15 | 12 | |
| Lemel Jan | U | 34 | 6 | 8 | 14 | 32 | |
| Orság Jakub | U | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | |
| Orság Marek | U | 21 | 7 | 5 | 12 | 61 | |
| Marszalek Pavel | U | 34 | 2 | 8 | 10 | 4 | |
| 13 | Kurowski Jakub | O | 31 | 5 | 4 | 9 | 24 |
| Kalus Dominik | U | 20 | 1 | 8 | 9 | 117 | |
| Neveloš Radek | O | 33 | 3 | 4 | 7 | 40 | |
| Wojaczek Martin | O | 32 | 2 | 4 | 6 | 28 | |
| Koóš Matyáš | O | 21 | 2 | 3 | 5 | 36 | |
| Pořízek Radek | U | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Anestis Michal | U | 21 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| Filipek Robert | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Staš Filip | O | 8 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| Pasrbek Jakub | O | 21 | 1 | 1 | 2 | 35 | |
| Morcinek Tomáš | U | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Menšík Jakub | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Fojtů Kevin | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Huml Dominik | O | 35 | 0 | 1 | 1 | 22 | |
| Anestis Paris | U | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Potočný Václav | U | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| Kocyan Adam | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 32 | |
| Ciupa Jan | O | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Seroiszka Robert | U | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prochazka Daniel | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Potočný Jan | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Vlček Daniel | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tkáč Radim | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Corradini Michal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
# - číslo dresu daného hráče
Z - počet zápasů, ve kterých hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Úsp - úspěšnost zásahů brankáře
SO - vychytané nuly (shut-outy)
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu daného hráče
P - post, na kterém daný hráč hraje
Z - počet zápasů, ve kterých hráč nastoupil
G - počet gólů
A - asistence
B - body
TM - trestné minuty
07.05.
V rozpisu ledu naleznete aktuální rozpis tréninků letní přípravy 2012.
Redakce
![]() | Ondruch Jiří | 18.05. | 14 let | ![]() |
| Ovčaři Jakub | 25.05. | 14 let | ||
| Pniok Jakub | 29.05. | 18 let | ||
| Pniok Ondřej | 29.05. | 18 let | ||
| Gabzdyl Ondřej | 31.05. | 13 let | ||
| Zíka Tomáš | 05.06. | 16 let |




















