| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | SHK Hodonín | 22 | 20 | 2 | 0 | 161:48 | 42 |
| 2. | ![]() | HK Nový Jičín | 22 | 16 | 1 | 5 | 140:96 | 33 |
| 3. | ![]() | SK Karviná | 22 | 11 | 4 | 7 | 101:73 | 26 |
| 4. | ![]() | HC Uherské Hradiště | 22 | 12 | 2 | 8 | 112:85 | 26 |
| 5. | ![]() | LHK Jestřábi Prostějov | 22 | 10 | 1 | 11 | 71:74 | 21 |
| 6. | ![]() | HC Olomouc "B" | 22 | 9 | 3 | 10 | 69:74 | 21 |
| 7. | ![]() | Orli Znojmo | 22 | 9 | 1 | 12 | 97:101 | 19 |
| 8. | ![]() | HK Mladí Draci Šumperk | 22 | 8 | 3 | 11 | 98:109 | 19 |
| 9. | ![]() | HC Kopřivnice | 22 | 8 | 3 | 11 | 83:106 | 19 |
| 10. | ![]() | HC Orlová | 22 | 8 | 2 | 12 | 83:106 | 18 |
| 11. | ![]() | HC Frýdek-Místek | 22 | 5 | 1 | 16 | 64:115 | 11 |
| 12. | ![]() | HC Lvi Břeclav | 22 | 4 | 1 | 17 | 53:145 | 9 |
07.05.
V rozpisu ledu naleznete aktuální rozpis tréninků letní přípravy 2012.
Redakce
![]() | Ondruch Jiří | 18.05. | 14 let | ![]() |
| Ovčaři Jakub | 25.05. | 14 let | ||
| Pniok Jakub | 29.05. | 18 let | ||
| Pniok Ondřej | 29.05. | 18 let | ||
| Gabzdyl Ondřej | 31.05. | 13 let | ||
| Zíka Tomáš | 05.06. | 16 let |


























