| # | jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovčaři Jakub | 25 | 1191 | 638 | 108 | 530 | 83% | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Mráček Jiří | 18 | 457 | 256 | 47 | 209 | 82% | 1 | 0 | 0 |
| Žingor Daniel | 2 | 32 | 21 | 5 | 16 | 76% | 0 | 0 | 0 |

| # | jméno | P | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cihlář Dominik | O | 18 | 12 | 9 | 21 | 6 |
| 4 | Klíma Kamil | U | 22 | 10 | 6 | 16 | 16 |
| 18 | Frojda Matyáš | O | 23 | 11 | 4 | 15 | 46 |
| 12 | Tvrdík Ondřej | U | 20 | 10 | 2 | 12 | 32 |
| Krul Radovan | U | 23 | 7 | 5 | 12 | 4 | |
| 21 | Michałowski Jakub | O | 13 | 7 | 5 | 12 | 6 |
| 10 | Kaleta Filip | U | 26 | 6 | 6 | 12 | 22 |
| 20 | Jarosz Dominik | U | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 13 | Zíková Anna | U | 18 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 11 | Pelaczyk Patryk | U | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 7 | Rafalík Pawel | U | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Křístek Martin | U | 25 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| Gabzdyl Ondřej | O | 20 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| Pieczonka Jan | U | 21 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| Kartuš Vojtěch | O | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 18 | Kosellková Eliška | U | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Walicová Magda | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Kania Jakub | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Němcová Daniela | O | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | Barszczewski Mateusz | O | 12 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 21 | Vavrečka Martin | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Duroňová Sabina | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Juhász Lukáš | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Borowiak Filip | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szadkowski Kacper | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ondruch Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frojdová Terezie | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
# - číslo dresu daného hráče
Z - počet zápasů, ve kterých hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Úsp - úspěšnost zásahů brankáře
SO - vychytané nuly (shut-outy)
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu daného hráče
P - post, na kterém daný hráč hraje
Z - počet zápasů, ve kterých hráč nastoupil
G - počet gólů
A - asistence
B - body
TM - trestné minuty

SK Karviná
HC Třínec


SK Karviná
HC Poruba


AZ Havířov
SK Karviná

07.05.
V rozpisu ledu naleznete aktuální rozpis tréninků letní přípravy 2012.
Redakce
![]() | Ondruch Jiří | 18.05. | 14 let | ![]() |
| Ovčaři Jakub | 25.05. | 14 let | ||
| Pniok Jakub | 29.05. | 18 let | ||
| Pniok Ondřej | 29.05. | 18 let | ||
| Gabzdyl Ondřej | 31.05. | 13 let | ||
| Zíka Tomáš | 05.06. | 16 let |
















