| # | jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žingor Daniel | 12 | 647 | 335 | 68 | 267 | 80% | 0 | 0 | 0 | |
| Mokry Jakub | 11 | 133 | 94 | 15 | 79 | 84% | 0 | 0 | 0 | |
| Kotula Jiří | 1 | 60 | 27 | 3 | 24 | 89% | 0 | 0 | 0 |

| # | jméno | P | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krul Radovan | U | 14 | 11 | 2 | 13 | 10 | |
| 4 | Klíma Kamil | U | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 |
| Juhász Lukáš | U | 10 | 8 | 3 | 11 | 22 | |
| Pieczonka Jan | U | 14 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
| Szadkowski Kacper | U | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
| 13 | Zíková Anna | U | 11 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| Pas Dominik | U | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| Ciesla Kamil | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Borowiak Filip | U | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Idaszak Miłosz | U | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Šaloun Marek | U | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Svoboda Jiří | U | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| Jilich Miroslav | U | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 12 | Tvrdík Ondřej | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Kopel Richard | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Němcová Daniela | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dočkal Martin | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Gabzdyl Ondřej | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Novobilský Pavel | O | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Brumowski Marek | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Kot Antoni | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Szubert Jakub | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pasieka Mateusz | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Madecký Filip | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kartuš Vojtěch | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
# - číslo dresu daného hráče
Z - počet zápasů, ve kterých hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Úsp - úspěšnost zásahů brankáře
SO - vychytané nuly (shut-outy)
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu daného hráče
P - post, na kterém daný hráč hraje
Z - počet zápasů, ve kterých hráč nastoupil
G - počet gólů
A - asistence
B - body
TM - trestné minuty

HC Poruba
SK Karviná


SK Karviná
HC Poruba


SK Karviná
HK N. Jičín

07.05.
V rozpisu ledu naleznete aktuální rozpis tréninků letní přípravy 2012.
Redakce
![]() | Ondruch Jiří | 18.05. | 14 let | ![]() |
| Ovčaři Jakub | 25.05. | 14 let | ||
| Pniok Jakub | 29.05. | 18 let | ||
| Pniok Ondřej | 29.05. | 18 let | ||
| Gabzdyl Ondřej | 31.05. | 13 let | ||
| Zíka Tomáš | 05.06. | 16 let |
















