| # | jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokry Vojtěch | 14 | 1327 | 798 | 186 | 612 | 77% | 0 | 0 | 2 | |
| Křistek Daniel | 12 | 258 | 166 | 45 | 121 | 73% | 0 | 0 | 0 | |
| Střondala Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |

| # | jméno | P | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogár Lukáš | U | 16 | 21 | 4 | 25 | 14 | |
| Krul Přemysl | U | 16 | 1 | 8 | 9 | 22 | |
| Miksa Tomáš | U | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
| Kartuš Marek | U | 13 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| Plachetka Neznáme | U | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Rozbroj Tomáš | U | 13 | 0 | 4 | 4 | 14 | |
| Rafalík Neznáme | U | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Škorpíková Patricie | O | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Kopel Richard | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| Seroiszková Klára | O | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Pajonk Adam | U | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Klepek Jakub | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Waloszek Tomáš | O | 15 | 0 | 1 | 1 | 28 | |
| Volf Kristián | U | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Molínek Dominik | U | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Dočkal Martin | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Parastatidis Alex | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Harák Jan | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Popek Jaroslav | O | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Pieczonka Tomáš | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Brumowski Marek | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jašák Michal | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malysz Petr | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kotula Neznáme | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Králík Lukáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polák Neznáme | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mayer Lukáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jilich Miroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kulawiak Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cartelli Natalia | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurečaj Michal | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krybus Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabzdyl Adam | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chmiel Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
# - číslo dresu daného hráče
Z - počet zápasů, ve kterých hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Úsp - úspěšnost zásahů brankáře
SO - vychytané nuly (shut-outy)
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu daného hráče
P - post, na kterém daný hráč hraje
Z - počet zápasů, ve kterých hráč nastoupil
G - počet gólů
A - asistence
B - body
TM - trestné minuty

HC Poruba
SK Karviná


SK Karviná
HC Poruba


SK Karviná
HK N. Jičín

07.05.
V rozpisu ledu naleznete aktuální rozpis tréninků letní přípravy 2012.
Redakce
![]() | Ondruch Jiří | 18.05. | 14 let | ![]() |
| Ovčaři Jakub | 25.05. | 14 let | ||
| Pniok Jakub | 29.05. | 18 let | ||
| Pniok Ondřej | 29.05. | 18 let | ||
| Gabzdyl Ondřej | 31.05. | 13 let | ||
| Zíka Tomáš | 05.06. | 16 let |
















