| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Křistek Daniel | 14.02.2001 | 11 let | 151 cm | 48 kg | P | |
| B | Mokry Vojtěch | 22.06.2001 | 10 let | 135 cm | 30 kg | P | |
| B | Střondala Josef | 05.03.2002 | 10 let | 131 cm | 25 kg | L | |
| O | Brumowski Marek | 26.11.1999 | 12 let | 150 cm | 50 kg | P | |
| O | Gabzdyl Adam | 15.05.2002 | 10 let | 143 cm | 37 kg | L | |
| O | Chmiel Jan | 15.10.2000 | 11 let | 143 cm | 50 kg | L | |
| O | Mayer Lukáš | 13.07.2000 | 11 let | 151 cm | 48 kg | L | |
| O | Popek Jaroslav | 14.09.2001 | 10 let | 138 cm | 28 kg | L | |
| O | Seroiszková Klára | 25.01.2001 | 11 let | 145 cm | 45 kg | L | |
| O | Škorpíková Patricie | 10.05.2002 | 10 let | 143 cm | 40 kg | L | |
| O | Waloszek Tomáš | 02.02.2001 | 11 let | 145 cm | 33 kg | L | |
| U | Bogár Lukáš | 11.07.2001 | 10 let | 146 cm | 40 kg | L | |
| U | Cartelli Natalia | 00.00.0000 | 0 cm | 0 kg | L | ||
| U | Dočkal Martin | 04.07.2000 | 11 let | 143 cm | 31 kg | L | |
| U | Harák Jan | 00.00.0000 | 0 cm | 0 kg | L | ||
| U | Jašák Michal | 00.00.0000 | 0 cm | 0 kg | L | ||
| U | Jilich Miroslav | 08.06.2000 | 11 let | 145 cm | 39 kg | L | |
| U | Kartuš Marek | 21.03.2001 | 11 let | 142 cm | 38 kg | L | |
| U | Klepek Jakub | 16.02.2001 | 11 let | 137 cm | 32 kg | L | |
| U | Kopel Richard | 06.06.1999 | 12 let | 145 cm | 31 kg | L | |
| U | Kotula Neznáme | 00.00.0000 | 0 cm | 0 kg | L | ||
| U | Králík Lukáš | 23.01.2002 | 10 let | 0 cm | 0 kg | L | |
| U | Krul Přemysl | 00.00.0000 | 0 cm | 0 kg | L | ||
| U | Krybus Lukáš | 24.01.2002 | 10 let | 130 cm | 30 kg | L | |
| U | Kulawiak Lukáš | 30.03.2002 | 10 let | 133 cm | 33 kg | L | |
| U | Kurečaj Michal | 00.00.0000 | 0 cm | 0 kg | L | ||
| U | Malysz Petr | 28.07.2000 | 11 let | 142 cm | 40 kg | L | |
| U | Miksa Tomáš | 30.07.2001 | 10 let | 138 cm | 36 kg | P | |
| U | Molínek Dominik | 03.08.2001 | 10 let | 133 cm | 29 kg | P | |
| U | Pajonk Adam | 05.09.2000 | 11 let | 143 cm | 35 kg | P | |
| U | Parastatidis Alex | 00.00.0000 | 0 cm | 0 kg | L | ||
| U | Pieczonka Tomáš | 23.10.2002 | 9. let | 130 cm | 27 kg | L | |
| U | Plachetka Neznáme | 00.00.0000 | 0 cm | 0 kg | L | ||
| U | Polák Neznáme | 00.00.0000 | 0 cm | 0 kg | L | ||
| U | Rafalík Neznáme | 00.00.0000 | 0 cm | 0 kg | L | ||
| U | Rozbroj Tomáš | 18.03.2001 | 11 let | 142 cm | 36 kg | L | |
| U | Volf Kristián | 00.00.0000 | 0 cm | 0 kg | L | ||
| PRŮMĚR: | 11 let | 141 cm | 36 kg |

HC Poruba
SK Karviná


SK Karviná
HC Poruba


SK Karviná
HK N. Jičín

07.05.
V rozpisu ledu naleznete aktuální rozpis tréninků letní přípravy 2012.
Redakce
![]() | Ondruch Jiří | 18.05. | 14 let | ![]() |
| Ovčaři Jakub | 25.05. | 14 let | ||
| Pniok Jakub | 29.05. | 18 let | ||
| Pniok Ondřej | 29.05. | 18 let | ||
| Gabzdyl Ondřej | 31.05. | 13 let | ||
| Zíka Tomáš | 05.06. | 16 let |














