| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Halouzka Matěj | 20.04.2003 | 9. let | 131 cm | 28 kg | L | |
| B | Střondala Josef | 05.03.2002 | 10 let | 131 cm | 25 kg | L | |
| B | Štěpaník Noe, Sergio | 20.03.2002 | 10 let | 0 cm | 0 kg | L | |
| O | Gabzdyl Adam | 15.05.2002 | 10 let | 143 cm | 37 kg | L | |
| O | Popek Jaroslav | 14.09.2001 | 10 let | 138 cm | 28 kg | L | |
| O | Procházka Adam | 26.02.2003 | 9. let | 135 cm | 36 kg | L | |
| O | Seroiszková Klára | 25.01.2001 | 11 let | 145 cm | 45 kg | L | |
| O | Škorpíková Patricie | 10.05.2002 | 10 let | 143 cm | 40 kg | L | |
| U | Berousek Adam | 29.03.2002 | 10 let | 147 cm | 43 kg | L | |
| U | Cartelli Natalia | 00.00.0000 | 0 cm | 0 kg | L | ||
| U | Fabisz Matěj | 09.03.2003 | 9. let | 122 cm | 21 kg | L | |
| U | Kafka Daniel | 18.04.2002 | 10 let | 139 cm | 36 kg | P | |
| U | Kartuš Marek | 21.03.2001 | 11 let | 142 cm | 38 kg | L | |
| U | Králík Lukáš | 23.01.2002 | 10 let | 0 cm | 0 kg | L | |
| U | Kulawiak Lukáš | 30.03.2002 | 10 let | 133 cm | 33 kg | L | |
| U | Mendlík Daniel | 03.02.2004 | 8. let | 0 cm | 0 kg | L | |
| U | Miksa Tomáš | 30.07.2001 | 10 let | 138 cm | 36 kg | P | |
| U | Pieczonka Tomáš | 23.10.2002 | 9. let | 130 cm | 27 kg | L | |
| U | Staníček Adam | 07.05.2003 | 9. let | 0 cm | 0 kg | L | |
| U | Straka Jakub | 25.10.2002 | 9. let | 0 cm | 0 kg | L | |
| U | Šemberk Ondřej | 28.08.2004 | 7. let | 131 cm | 25 kg | L | |
| U | Štěpaník Neznámé | 00.00.0000 | 0 cm | 0 kg | L | ||
| U | Volf Kristián | 00.00.0000 | 0 cm | 0 kg | L | ||
| PRŮMĚR: | 10 let | 137 cm | 33 kg |

SK Karviná
HK Krnov


HC Poruba
SK Karviná


HC Bohumín
SK Karviná

07.05.
V rozpisu ledu naleznete aktuální rozpis tréninků letní přípravy 2012.
Redakce
![]() | Ondruch Jiří | 18.05. | 14 let | ![]() |
| Ovčaři Jakub | 25.05. | 14 let | ||
| Pniok Jakub | 29.05. | 18 let | ||
| Pniok Ondřej | 29.05. | 18 let | ||
| Gabzdyl Ondřej | 31.05. | 13 let | ||
| Boháč Filip | 05.06. | 15 let |














