
| # | jméno | P | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabisz Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heczko Patrik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toráčová Rozálie | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zelina Matyáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blaško Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Střondala Alexandr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staníček Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Procházka Adam | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chvalina Tobiáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pekala Vojtěch | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matuszková Kristýna | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
# - číslo dresu daného hráče
Z - počet zápasů, ve kterých hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Úsp - úspěšnost zásahů brankáře
SO - vychytané nuly (shut-outy)
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu daného hráče
P - post, na kterém daný hráč hraje
Z - počet zápasů, ve kterých hráč nastoupil
G - počet gólů
A - asistence
B - body
TM - trestné minuty

SK Karviná
AZ Havířov


HC Orlová
SK Karviná


SK Karviná
HC Poruba

07.05.
V rozpisu ledu naleznete aktuální rozpis tréninků letní přípravy 2012.
Redakce
![]() | Ondruch Jiří | 18.05. | 14 let | ![]() |
| Ovčaři Jakub | 25.05. | 14 let | ||
| Pniok Jakub | 29.05. | 18 let | ||
| Pniok Ondřej | 29.05. | 18 let | ||
| Gabzdyl Ondřej | 31.05. | 13 let | ||
| Zíka Tomáš | 05.06. | 16 let |















